Котел газовый настенный Лемакс стальной PRIME-V28
32000
Котел газовый настенный Лемакс стальной PRIME-V28 двухконтурный, предназначен для горячего водоснабжения и отопления помещения площадью до 280 кв.м.
Котел газовый настенный Лемакс стальной PRIME-V28
32000
Котел газовый настенный Лемакс стальной PRIME-V28 двухконтурный, предназначен для горячего водоснабжения и отопления помещения площадью до 280 кв.м.
| Вид топлива | природный газ |
| Тип установки | настенный |
| Материал теплообменника | медь |
| Система дымоудаления | принудительная |
| Наличие контура ГВС | двухконтурный |
| Подключение к сети 220В | да |
| Мощность, кВт | 28 |
| Средний расход газа, м3/ч | 1,7 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт/ч | 28 |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт/ч | 11 |
| КПД при 100% мощности, до, % | 92,2 |
| КПД при 30% мощности, до, % | 90,1 |
| Номинальное давление газа (Природный), Па | 1300 |
| Номинальное давление газа (Сжиженный), Па | 2900 |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
| Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,1 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 8 |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, МПа | 0,1 |
| Максимальное давление в системе ГВС, МПа | 0,8 |
| Максимальный расход воды ГВС при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 18,1 |
| Минимальный расход ГВС, л/мин | 1,5 |
| Средняя температура продуктов сгорания, °С | 115 |
| Параметры питающей электрической цепи, В/Гц | 220/50 |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 135 |
| Глубина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 770 |
| Масса не более, кг | 35 |
ООО "Регион-Комфорт" @ 2025г. Все права защищены.
Разработка и продвижение сайтов — DUKiS.ru