Котел газовый настенный Лемакс стальной PRIME-V24
28000
Котел газовый настенный Лемакс стальной PRIME-V24 двухконтурный, предназначен для горячего водоснабжения и отопления помещения площадью до 240 кв.м.
Котел газовый настенный Лемакс стальной PRIME-V24
28000
Котел газовый настенный Лемакс стальной PRIME-V24 двухконтурный, предназначен для горячего водоснабжения и отопления помещения площадью до 240 кв.м.
| Вид топлива | природный газ |
| Тип установки | настенный |
| Материал теплообменника | медь |
| Система дымоудаления | принудительная |
| Наличие контура ГВС | двухконтурный |
| Подключение к сети 220В | да |
| Мощность, кВт | 24 |
| Средний расход газа, м3/ч | 1,4 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт/ч | 24 |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт/ч | 9 |
| КПД при 100% мощности, до, % | 92,5 |
| КПД при 30% мощности, до, % | 91,2 |
| Номинальное давление газа (Природный), Па | 1300 |
| Номинальное давление газа (Сжиженный), Па | 2900 |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
| Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,1 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 6 |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, МПа | 0,1 |
| Максимальное давление в системе ГВС, МПа | 0,8 |
| Максимальный расход воды ГВС при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 13,1 |
| Минимальный расход ГВС, л/мин | 1,5 |
| Средняя температура продуктов сгорания, °С | 115 |
| Параметры питающей электрической цепи, В/Гц | 220/50 |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 |
| Глубина, мм | 268 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 770 |
| Масса не более, кг | 32 |
ООО "Регион-Комфорт" @ 2026г. Все права защищены.
Разработка и продвижение сайтов — DUKiS.ru