Котел газовый напольный чугунный Медведь 60PLO Protherm
1090 евро
Надежный чугунный теплообменник
5 модификаций мощности от 17 до 49 кВт
Встроенный тепловой предохранитель
Безопасность: датчик тяги, контроль пламени
Котел газовый напольный чугунный Медведь 60PLO Protherm
1090 евро
Надежный чугунный теплообменник
5 модификаций мощности от 17 до 49 кВт
Встроенный тепловой предохранитель
Безопасность: датчик тяги, контроль пламени
20 PLO | 30 PLO | 40 PLO | |
Артикул |
20PLO R15 |
30PLO R15 |
40PLO R15 |
Тип котла: | |||
Напольный | Да | Да | Да |
Электро независимый |
- | - | - |
Открытые системы отопления | - | - | - |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да |
Тип топлива: | |||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | - | - | - |
Твердое топливо | - | - | - |
Тип горелки: | |||
Инжекторная | Да | Да | Да |
Вентиляторная | - | - | - |
Одноступенчатая | - | - | - |
Двухступенчатая | Да | Да | Да |
Модулирующая | - | - | - |
Тип теплообменника: | |||
Материал | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 |
Контур отопления: | |||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да |
Закрытая камера сгорания | - | - | - |
Пьезорозжиг | Да | Да | Да |
Электророзжиг | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (газ) | 17 | 26 | 35 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - |
КПД, % | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление Атм |
0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - |
Контур ГВС: | |||
Накопительный бойлер, л | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - | - |
Контур подачи газа: | |||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 |
Панель управления: | |||
Светодиодная индикация | - | - | - |
Ж/К дисплей | - | - | - |
Индикация температуры | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | - | - | - |
Индикация давления | Да | Да | Да |
Терморегуляторы: | |||
Exabasic | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да |
Thermolink B | - | - | - |
Thermolink P | - | - | - |
Exacontrol 7 | Да | Да | Да |
S-RG2 | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да |
Панель управления NO | - | - | - |
Режимы отопления: | |||
Зима-Лето | Да | Да | Да |
Датчик тяги | Да | Да | Да |
Термостатический регулятор | - | - | - |
Контроль пламени | Да | Да | Да |
Предохр. клапан | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - | - |
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 |
Газопровод | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' |
50 PLO | 60 PLO | |
Артикул |
50PLOR 15 | 10003788 |
Тип котла: | ||
Напольный | Да | Да |
Электронезависимый | - | - |
Открытые системы отопления | - | - |
Закрытые системы отопления | Да | Да |
Тип топлива: | ||
Природный газ (Е) | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да |
Дизельное топливо | - | - |
Твердое топливо | - | - |
Тип горелки: | ||
Инжекторная | Да | Да |
Вентиляторная | - | - |
Одноступенчатая | - | - |
Двухступенчатая | Да | Да |
Модулирующая | - | - |
Тип
теплообменника |
||
Материал | Чугун | Чугун |
Количество секций | 6 | 7 |
Контур отопления | ||
Открытая камера сгорания | Да | Да |
Закрытая камера сгорания | - | - |
Пьезорозжиг | Да | Да |
Электророзжиг | - | - |
Полезная
мощность, кВт (газ) |
44,5 | 49,5 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - |
КПД, % | 90 | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | - | - |
Контур ГВС: | ||
Накопительный бойлер, л | - | - |
Расширительный бак, л | - | - |
Диапазон
температуры ГВС, оС |
- | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - |
Контур подачи газа: | ||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 |
Панель управления | ||
Светодиодная индикация | - | - |
Ж/К дисплей | - | - |
Индикация температуры | Да | Да |
Индикация неисправностей | - | - |
Индикация давления | Да | Да |
Терморегуляторы: | ||
Exabasic | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да |
Thermolink B | - | - |
Thermolink P | - | - |
Exacontrol 7 | Да | Да |
S-RG2 | - | - |
Kromschreder E8.4401 | Да | Да |
Панель управления NO | - | - |
Режимы отопления: | ||
Зима-Лето | Да | Да |
Датчик тяги | Да | Да |
Термостатический регулятор | - | - |
Контроль пламени | Да | Да |
Предохранительный клапан | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да |
Защита от замерзания | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - |
Напряжение/ Частота, В/Гц |
220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 |
Класс защиты | IP 20 | IP 20 |
Дымоход, мм | 180 | 180 |
Газопровод | 3/4" | 3/4" |
Контур отопления | 1'' | 1'' |
ООО "Регион-Комфорт" @ 2024г. Все права защищены.
Разработка и продвижение сайтов — DUKiS.ru