Котел газовый напольный чугунный Медведь 40PLO Protherm
886 евро
Надежный чугунный теплообменник
5 модификаций мощности от 17 до 49 кВт
Встроенный тепловой предохранитель
Безопасность: датчик тяги, контроль пламени
Котел газовый напольный чугунный Медведь 40PLO Protherm
886 евро
Надежный чугунный теплообменник
5 модификаций мощности от 17 до 49 кВт
Встроенный тепловой предохранитель
Безопасность: датчик тяги, контроль пламени
| 20 PLO | 30 PLO | 40 PLO | 50 PLO | 60 PLO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||
| Артикул | 20PLOR15 | 30PLOR15 | 40PLOR15 | 50PLOR15 | 10003788 |
| Тип котла | |||||
| Напольный | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронезависимый | - | - | - | - | - |
| Открытые системы отопления | - | - | - | - | - |
| Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Характеристики | |||||
| Тип топлива | |||||
| Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дизельное топливо | - | - | - | - | - |
| Твердое топливо | - | - | - | - | - |
| Тип горелки | |||||
| Инжекторная | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вентиляторная | - | - | - | - | - |
| Одноступенчатая | - | - | - | - | - |
| Двухступенчатая | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модулирующая | - | - | - | - | - |
| Тип теплообменника | |||||
| Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контур отопления | |||||
| Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
| Пьезорозжиг | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электророзжиг | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (газ) | 17 | 26 | 35 | 44,5 | 49,5 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - | - |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
| Контур ГВС | |||||
| Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
| Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - |
| Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление, Атм | - | - | - | - | - |
| Контур подачи газа | |||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Управление | |||||
| Панель управления | |||||
| Светодиодная индикация | - | - | - | - | - |
| Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - | - |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | - | - | - | - | - |
| Индикация давления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Терморегуляторы | |||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | - | - | - | - | - |
| Thermolink P | - | - | - | - | - |
| Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | - | - | - | - | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панель управления NO | - | - | - | - | - |
| Режимы отопления | |||||
| Зима-Лето | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля | |||||
| Датчик тяги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Термостатический регулятор | - | - | - | - | - |
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | - | - | - | - | - |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | - | - | - | - | - |
| Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - |
| Электрическое подключение | |||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Присоединительные диаметры | |||||
| Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 |
| Газопровод | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
ООО "Регион-Комфорт" @ 2026г. Все права защищены.
Разработка и продвижение сайтов — DUKiS.ru