Котел газовый напольный чугунный Медведь 20TLO Protherm
801 евро
Электронезависимый газовый котел
Чугунный теплообменник
4 модификации
Мощность от 18 до 45 кВт
Котел газовый напольный чугунный Медведь 20TLO Protherm
801 евро
Электронезависимый газовый котел
Чугунный теплообменник
4 модификации
Мощность от 18 до 45 кВт
МОДЕЛЬ | Тип котла напольный |
Тип котла электро независ. |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Да | Да |
30 TLO | 30TLOR15 | Да | Да |
40 TLO | 40TLOR15 | Да | Да |
50 TLO | 50TLOR15 | Да | Да |
МОДЕЛЬ | Открытые системы отопления | Закрытые системы отопления | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Да | - |
30 TLO | 30TLOR15 | Да | - |
40 TLO | 40TLOR15 | Да | - |
50 TLO | 50TLOR15 | Да | - |
МОДЕЛЬ | Природный газ (Е) | Сжиженный газ (G30) | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Да | Да |
30 TLO | 30TLOR15 | Да | Да |
40 TLO | 40TLOR15 | Да | Да |
50 TLO | 50TLOR15 | Да | Да |
МОДЕЛЬ | Дизельное топливо | Твердое топливо | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ | Горелка инжектор. | Горелка вентилятор. | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Да | - |
30 TLO | 30TLOR15 | Да | - |
40 TLO | 40TLOR15 | Да | - |
50 TLO | 50TLOR15 | Да | - |
МОДЕЛЬ |
Горелка 1- ступенч. |
Горелка 2- ступенч. |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Да | - |
30 TLO | 30TLOR15 | Да | - |
40 TLO | 40TLOR15 | Да | - |
50 TLO | 50TLOR15 | Да | - |
МОДЕЛЬ | Горелка модулирующая | ||
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 |
- |
|
30 TLO | 30TLOR15 | - | |
40 TLO | 40TLOR15 | - | |
50 TLO | 50TLOR15 | - | |
МОДЕЛЬ |
Тепло обменник |
Кол-во секций | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Чугун | 3 |
30 TLO | 30TLOR15 | Чугун | 4 |
40 TLO | 40TLOR15 | Чугун | 5 |
50 TLO | 50TLOR15 | Чугун | 6 |
МОДЕЛЬ | Открытая камера сгорания | Закрытая камера сгорания | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Да | - |
30 TLO | 30TLOR15 | Да | - |
40 TLO | 40TLOR15 | Да | - |
50 TLO | 50TLOR15 | Да | - |
МОДЕЛЬ |
Пьезо розжиг |
Электро розжиг |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Да | - |
30 TLO | 30TLOR15 | Да | - |
40 TLO | 40TLOR15 | Да | - |
50 TLO | 50TLOR15 | Да | - |
МОДЕЛЬ |
Полезная мощ., кВт (газ) |
Полезная мощ., кВт (дизель) |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | 18 | - |
30 TLO | 30TLOR15 | 27 | - |
40 TLO | 40TLOR15 | 35 | - |
50 TLO | 50TLOR15 | 44,5 | - |
МОДЕЛЬ |
Полезная мощ, кВт (дрова) |
Полезная мощ., кВт (уголь) |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ | КПД, % |
Рабочее давление, атм |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | 90 | 0,5 – 3,0 |
30 TLO | 30TLOR15 | 90 | 0,5 – 3,0 |
40 TLO | 40TLOR15 | 90 | 0,5 – 3,0 |
50 TLO | 50TLOR15 | 90 | 0,5 – 3,0 |
МОДЕЛЬ | Расширит. бак, л |
Рабочее давление, атм |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ | Накопит. бойлер, л |
Расшир. бак , л |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ |
Диапазон t ГВС, оС |
Объем горячей воды, л/мин |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ |
Давление природ. газа, мм.вод.ст. |
Давление сжиж. газа, мм. вод.ст. |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | 130 | 300 |
30 TLO | 30TLOR15 | 130 | 300 |
40 TLO | 40TLOR15 | 130 | 300 |
50 TLO | 50TLOR15 | 130 | 300 |
МОДЕЛЬ | Светод. индикация | Ж/К дисплей | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ | Индикация температуры | Индикация неисправн. | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Да | - |
30 TLO | 30TLOR15 | Да | - |
40 TLO | 40TLOR15 | Да | - |
50 TLO | 50TLOR15 | Да | - |
МОДЕЛЬ | Индикация давления | ||
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | Да | |
30 TLO | 30TLOR15 | Да | |
40 TLO | 40TLOR15 | Да | |
50 TLO | 50TLOR15 | Да | |
МОДЕЛЬ |
Термо- регулятор Exabasic |
Термо- регулятор Exacontrol |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ |
Термо- регулятор Thermolink B |
Термо- регулятор Thermolink P |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ |
Термо- регулятор Exacontrol 7 |
Термо- регулятор S-RG2 |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ |
Термо- регулятор Kromschreder E8.4401 |
Панель управления NO | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ | Режимы отопления Зима-Лето |
Система контроля датчик тяги |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | Да |
30 TLO | 30TLOR15 | - | Да |
40 TLO | 40TLOR15 | - | Да |
50 TLO | 50TLOR15 | - | Да |
МОДЕЛЬ | Термостат. регулятор | Контроль пламени | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | Да |
30 TLO | 30TLOR15 | - | Да |
40 TLO | 40TLOR15 | - | Да |
50 TLO | 50TLOR15 | - | Да |
МОДЕЛЬ | Предохран. клапан | Тепловой предохра. | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | Да |
30 TLO | 30TLOR15 | - | Да |
40 TLO | 40TLOR15 | - | Да |
50 TLO | 50TLOR15 | - | Да |
МОДЕЛЬ |
Защита от замерзания |
Защита насоса от заклинив. |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ |
Напряжение / Частота, В/Гц |
Потребл кВт |
|
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | - |
30 TLO | 30TLOR15 | - | - |
40 TLO | 40TLOR15 | - | - |
50 TLO | 50TLOR15 | - | - |
МОДЕЛЬ | Класс защиты | ||
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | - | |
30 TLO | 30TLOR15 | - | |
40 TLO | 40TLOR15 | - | |
50 TLO | 50TLOR15 | - | |
МОДЕЛЬ | Дымоход, мм | Газопровод | |
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | 130 | 3/4" |
30 TLO | 30TLOR15 | 130 | 3/4" |
40 TLO | 40TLOR15 | 150 | 3/4" |
50 TLO | 50TLOR15 | 180 | 3/4" |
МОДЕЛЬ | Контур отопления | ||
Медведь | |||
20 TLO | 20TLOR15 | 1 1/2" | |
30 TLO | 30TLOR15 | 1 1/2" | |
40 TLO | 40TLOR15 | 1 1/2" | |
50 TLO | 50TLOR15 | 1 1/2" |
ООО "Регион-Комфорт" @ 2024г. Все права защищены.
Разработка и продвижение сайтов — DUKiS.ru