Газовый котел Siberia 16Е КЧГО-16
37400
Siberia 16Е КЧГО-16 - Котел газовый напольный, предназначен для отопления помещения площадью от 100 до 160кв.м.
МОДЕЛЬ |
Номинальная тепловая мощность, кВт |
Ориент. площадь отопления, м2 | |
SiberiaЧ16 | КЧГО–16 | 16 | 100-200 |
SiberiaЧ25 | КЧГО–25 | 25 | 120-270 |
Siberia | КЧГО–40 | 40 | 200-400 |
Siberia | КЧГО–50 | 50 | 300-600 |
Siberia16Е | КЧГО–16 | 16 | 100-200 |
Siberia25Е | КЧГО–25 | 25 | 120-270 |
Siberia40Е | КЧГО–40 | 40 | 200-400 |
Siberia50Е | КЧГО–50 | 50 | 300-600 |
МОДЕЛЬ |
Расход газа природного, м3/ч |
Расход газа сжиженного, кг/ч |
|
SiberiaЧ16 | КЧГО–16 | 1,7 | 1,21 |
SiberiaЧ25 | КЧГО–25 | 2,45 | |
Siberia | КЧГО–40 | 4,6 | |
Siberia | КЧГО–50 | 5,5 | |
Siberia16Е | КЧГО–16 | 1,7 | 1,21 |
Siberia25Е | КЧГО–25 | 2,45 | |
Siberia40Е | КЧГО–40 | 4,6 | |
Siberia50Е | КЧГО–50 | 5,5 |
МОДЕЛЬ | КПД по отходящим газам, %, не менее | Макс.t воды на выходе из котла, °C, не менее | |
SiberiaЧ16 | КЧГО–16 | 90 | 90±5 |
SiberiaЧ25 | КЧГО–25 | 90 | 90±5 |
Siberia | КЧГО–40 | 90 | 90±5 |
Siberia | КЧГО–50 | 90 | 90±5 |
Siberia16Е | КЧГО–16 | 90 | 90±5 |
Siberia25Е | КЧГО–25 | 90 | 90±5 |
Siberia40Е | КЧГО–40 | 90 | 90±5 |
Siberia50Е | КЧГО–50 | 90 | 90±5 |
МОДЕЛЬ | Присое. резьба штуцеров, дюйм для подачи газа | Подвод/отвод к отоп. части | |
SiberiaЧ16 | КЧГО–16 | G¾ | G1½ |
SiberiaЧ25 | КЧГО–25 | G¾ | G1½ |
Siberia | КЧГО–40 | G¾ | G1½ |
Siberia | КЧГО–50 | G¾ | G1½ |
Siberia16Е | КЧГО–16 | G¾ | G1½ |
Siberia25Е | КЧГО–25 | G¾ | G1½ |
Siberia40Е | КЧГО–40 | G¾ | G1½ |
Siberia50Е | КЧГО–50 | G¾ | G1½ |
МОДЕЛЬ |
Внут. диаметр газоотводящ. патрубка |
Напряж. частота сети, В/Гц |
|
SiberiaЧ16 | КЧГО–16 | 1,25 | |
SiberiaЧ25 | КЧГО–25 | 1,41 | |
Siberia | КЧГО–40 | 1,67 | |
Siberia | КЧГО–50 | 1,67 | |
Siberia16Е | КЧГО–16 | 1,25 | 220/50 |
Siberia25Е | КЧГО–25 | 1,41 | 220/50 |
Siberia40Е | КЧГО–40 | 1,67 | 220/50 |
Siberia50Е | КЧГО–50 | 1,67 | 220/50 |
МОДЕЛЬ |
|
Потреб. мощность, Вт | Масса, кг |
SiberiaЧ16 | КЧГО–16 | 95 | |
SiberiaЧ25 | КЧГО–25 | 115 | |
Siberia | КЧГО–40 | 170 | |
Siberia | КЧГО–50 | 200 | |
Siberia16Е | КЧГО–16 | 4,4 | 95 |
Siberia25Е | КЧГО–25 | 4,4 | 115 |
Siberia40Е | КЧГО–40 | 4,4 | 170 |
Siberia50Е | КЧГО–50 | 4,4 | 200 |
МОДЕЛЬ | Габаритные размеры (высота/ширина/глубина),мм | ||
SiberiaЧ16 | КЧГО–16 | 860/410/ 575 | |
SiberiaЧ25 | КЧГО–25 | 860/ 495/ 575 | |
Siberia | КЧГО–40 | 860/ 665/ 610 | |
Siberia | КЧГО–50 | 860/ 750/ 610 | |
Siberia16Е | КЧГО–16 | 860/ 410/ 575 | |
Siberia25Е | КЧГО–25 | 860/ 495/ 575 | |
Siberia40Е | КЧГО–40 | 860/ 665/ 610 | |
Siberia50Е | КЧГО–50 | 860/ 750/ 610 |
ООО "Регион-Комфорт" @ 2023г. Все права защищены.
Разработка и продвижение сайтов — DUKiS.ru